| Mt Kisco NY Real Estate Report | RobReportBlog | ||
| 2013 | 6 months ending 5/14 | 2012 | |
| 25 | Sales | 23 | |
| $630,000.00 | median sold price | $418,000.00 | |
| $325,000.00 | low sold price | $275,000.00 | |
| $3,950,000.00 | high sold price | $1,475,000.00 | |
| 3188 | average size | 2359 | |
| $288.00 | ave. price per foot | $239.00 | |
| 232 | ave days on market | 214 | |
| $1,055,437.00 | average sold price | $549,706.00 | |
| 94.59% | ave sold to ask | 93.96% | |
Mt Kisco Sales Up 8.6% | Median Price Up 50% | RobReportBlog.
