Average rates in New York Metro, NY
| Loan Type | Today | Change | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 yr fixed | 4.18% | 4.27% | |
| 15 yr fixed | 3.25% | 3.35% | |
| 30 yr fixed refi | 4.17% | 4.26% | |
| 15 yr fixed refi | 3.24% | 3.34% | |
| 30 yr jumbo | 4.39% | 4.41% | |
| 5/1 ARM refi | 3.47% | 3.62% |
Source: Bankrate.com

Average rates in New York Metro, NY
| Loan Type | Today | Change | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 yr fixed | 4.18% | 4.27% | |
| 15 yr fixed | 3.25% | 3.35% | |
| 30 yr fixed refi | 4.17% | 4.26% | |
| 15 yr fixed refi | 3.24% | 3.34% | |
| 30 yr jumbo | 4.39% | 4.41% | |
| 5/1 ARM refi | 3.47% | 3.62% |
Source: Bankrate.com