| Chappaqua NY Real Estate Report | RobReportBlog | ||
| 2013 | 6 months ending 11/5 | 2012 | |
| 121 | Sales | 69 | up 75% |
| $899,999.00 | median sold price | $900,000.00 | flat |
| $405,000.00 | low sold price | $465,000.00 | |
| $4,000,000.00 | high sold price | $2,550,000.00 | |
| 3477 | average size | 3673 | |
| $301.00 | ave. price per foot | $288.00 | |
| 148 | ave days on market | 174 | |
| $1,044,310.00 | average sold price | $1,045,921.00 | |
| 0.9736 | ave. sold to ask | 0.9591 |
Chappaqua NY Sales up 75% | Median price flat | #RobReportBlog
Leave a reply
