| Bedford Village NY Real Estate Report | RobReportBlog | ||
| 2013 | 6 months ending 7/5 | 2012 | |
| 40 | Sales | 34 | |
| $887,500.00 | median sold price | $910,250.00 | |
| $370,000.00 | low sold price | $450,000.00 | |
| $8,200,000.00 | high sold price | $4,750,000.00 | |
| 3419 | average size | 4133 | |
| $388.00 | ave. price per foot | $313.00 | |
| 189 | ave days on market | 217 | |
| $1,326,444.00 | average sold price | $1,355,990.00 | |
| 93.37% | ave sold to ask | 93.26% |
Bedford sales up 17% – Prices down 2.5% | RobReportBlog | Bedford Real Estate.
